環境測定・分析
室内化学物質の濃度測定・分析
近年、住宅の高断熱高気密が進み、建材等から発生する化学物質による室内汚染と、それによる健康への影響が問題(「シックハウス症候群」及び「化学物質過敏症」等)となっています。
環境測定の目的として、実態を知ることと、素材による影響を知ることがあります。建材などによる影響を調べる場合には、建材そのものから発生するホルムアルデヒドやVOC量の評価となります。
一方、環境実態の調査では、そのときの換気回数、気温、湿度、材質、住まい方等の条件によって変わるため非常に難しい点があります。内装材等からの揮発性有機化合物による健康影響問題は行政でも様々な検討をしてきています。
特定化学物質 | 使用塗装材類 |
---|---|
ホルムアルデヒト | 合板、接着剤、防カビ剤等 |
トルエン | シンナー、塗装、接着剤、ラッカー等 |
キシレン | シンナー、塗装、芳香剤等 |
エチルベンゼン | 塗料、接着剤等 |
スチレン | 接着剤、畳、断熱材等 |
パラジクロロベンゼン | 塗料、接着剤等 |
項目 | 項目数 | 料金(円) |
---|---|---|
アルデヒト類 | 2点まで 1点増す毎 | 35,000 10,000 |
揮発性有機化合物(VOC) | 2点まで 1点増す毎 | 35,000 10,000 |
農薬 | 2点まで 1点増す毎 | 35,000 10,000 |
環境ホルモン | 2点まで 1点増す毎 | 45,000 10,000 |
2項目以上を同時採取の場合 | 2点まで 1点増す毎 | 70,000 10,000 |
項目 | 化学物質名 | 項目数 | 料金(円) |
---|---|---|---|
アルデヒト類 | ホルムアルデヒト アセトアルデヒト | 1成分目 追加成分 | 20,000 5,000 |
揮発性有機化合物(VOC) | トルエン キシレン パラジクロロベンゼン エチルベンゼン スチレン テトラデカン ノナナール | 1成分目 追加成分 | 20,000 5,000 |
農薬 | クロルピリホス ダイアジノン フェノブカルブ | 1成分目 追加成分 | 20,000 5,000 |
環境ホルモン | フタル酸ジ-n-ブチル フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 1成分目 追加成分 | 20,000 10,000 |
TVOC(総揮発性有機化合物) | 1成分 | 20,000 | |
TVOCを除く各1成分を分析した場合 | 4成分 | 80,000 | |
全項目を分析した場合 | 全成分 | 155,000 |
土壌分析調査
近年、有害物質による土壌汚染が著しく、判明件数も増加しています。揮発性有機化合物や重金属等の有害物質に汚染され、その汚染土壌に直接摂取したり飲料水として地下水を飲用すると健康に影響を及ぼす恐れがあります。
人への健康を害することを懸念し対策防止に関する措置として「土壌汚染対策法」(汚染状況の把握及び人の健康被害の防止を目的とした法律)が、平成15年2月15日に施行されました。
項目 | 単価(円) |
---|---|
アルキル水銀 | 15,000 |
総水銀 | 7,500 |
カドミウム | 5,600 |
鉛 | 5,600 |
有機リン | 18,000 |
六価クロム | 5,600 |
ヒ素 | 6,200 |
シアン | 6,200 |
PCB | 40,000 |
セレン | 8,000 |
銅 | 5,600 |
亜鉛 | 5,600 |
ふっ素 | 6,200 |
ほう素 | 8,000 |
ベリリウム | 5,600 |
総クロム | 5,600 |
ニッケル | 5,600 |
バナジウム | 5,600 |
フェノール類 | 6,500 |
マンガン | 5,600 |
含水率 | 3,700 |
強熱減量 | 3,700 |
COD sed | 5,000 |
ヘキサン抽出物 | 6,200 |
硫化物 | 6,200 |
BHC | 40,000 |
全窒素 | 5,600 |
全りん | 5,600 |
有機塩素化合物 | 20,000 |
ダイオキシン類 | 別途御見積 |
項目 | 単価(円) |
---|---|
検疫作成費 揮発性物質 | 7,500 |
検疫作成費 揮発性物質以外 | 6,000 |
総水銀 | 4,300 |
アルキル水銀 | 11,200 |
カドミウム | 3,700 |
鉛 | 3,700 |
有機リン | 12,500 |
六価クロム | 3,700 |
ヒ素 | 4,300 |
シアン | 4,300 |
PCB | 37,500 |
トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 四塩化炭素 1.2-ジクロロエタン 1.1-ジクロロエチレン シス-1.2-ジクロロエチレン 1.1.1-トリクロロエタン 1.1.2-トリクロロエタン 1.3-ジクロロプロペン(D-D) ベンゼン | 1成分目 30,000 追加成分 5,000 |
チラウム | 20,000 |
シマジン(CAT) チオベンカルブ(ベンチオカーブ) | 1成分目 20,000 追加成分 5,000 |
セレン | 8,000 |
有機塩素化合物 | 20,000 |
銅 | 3,700 |
亜鉛 | 3,700 |
ふっ素 | 4,300 |
ほう素 | 8,000 |
ベリリウム | 3,700 |
クロム | 3,700 |
ニッケル | 3,700 |
バナジウム | 3,700 |
フェノール類 | 4,700 |
作業環境測定の必要性
近代産業において、労働者が働いている作業場には、多くの場合ガス、蒸気、粉じん、騒音、放射線、高熱等何等かの有害要因存在しています。労働者の健康を守るため、これ等の有害要因を的確に把握し、適正な作業環境管理を行う必要があります。
そのため、労働安全衛生法第65条により作業環境の測定が義務づけられています。作業環境の測定は、高度の技術を必要としますから、作業環境測定法では、特定の作業場については一定の技術を有する作業環境測定士が行うよう規定しています。そして、自社で作業環境測定ができない場合は、作業環境測定期間に委託しなければなりません。
作業場の種類 | 関連規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の保存年数 |
---|---|---|---|---|
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6ヶ月以内ごとに1回 | 7年 |
暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度、ふく射熱 | 半月ごとに1回 | 3年 |
著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590条 | 等価騒音レベル | 6ヶ月以内ごとに1回 | 3年 |
(坑内) 炭酸ガスが停滞する作業場 | 安衛則592条 | 炭酸ガス濃度 | 1ヶ月以内ごとに1回 | 3年 |
(坑内) 28℃を越える作業場 | 安衛則612条 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | 3年 |
(坑内) 通気設備のある作業場 | 安衛則603条 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | 3年 |
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素・炭素ガス含有率、室温、外気温相対湿度 | 2月以内ごとに1回 | 3年 |
放射線業務を行う管理区域 | 電離則54条 | 外部放射線による線量当量率 | 1月以内ごとに1回 | 5年 |
放射性物質取扱作業室 坑内の核原科物質の堀採の業務を行う作業場 | 電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5年 |
特定化学物質等(第1類物質及び第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等 | 特化則36条 | 第1類又は第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3年 |
一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3年 |
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則3条 | 空気中の酸素濃度 | 作業開始前ごとに1回 | 3年 |
第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務を行う屋内作業場 | 有機則3条 | 空気中の当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3年 |
項目 | 試験方法または適用 | 単価(円) |
---|---|---|
基本測定料金 | 45,000 | |
サンプリング料金 | 濾過捕集 | 1点につき 2,000 |
直接捕集 | 1点につき 1,000 | |
液体捕集 | 1点につき 1,000 | |
固体捕集 | 1点につき 1,000 | |
分析費 | 相対濃度法 | 1点につき 2,000 |
重量分析法 | 1点につき 5,000 | |
ガスクロマトグラフ法(有機溶剤1成分目) | 1点につき 5,000 | |
ガスクロマトグラフ法(有機溶剤追加成分) | 1点につき 2,000 | |
ガスクロマトグラフ法(特化化学物質) | 1点につき 5,000 | |
原子吸光光度法 | 1点につき 5,000 | |
吸光光度法 | 1点につき 3,000 | |
遊離ケイ酸 | X線回折法 | 1点につき 12,000 |
石綿 | 位相差顕微鏡法 | 1点につき 6,000 |
X線回折法 | 1点につき 12,000 | |
デザイン料 | 初回のみ総額の5% |
大気測定関係
項目 | 試験方法または適用 | 単価(円) |
---|---|---|
基本測定料金 | 45,000 | |
煤じん(ダスト) | JIS Z8808-6.2.1 各点測定法 | 4点まで 30,000 |
1点増す毎に 5,000 | ||
JIS Z8808-6.2.2 移動測定法 | 4点まで 20,000 | |
1点増す毎に 3,000 | ||
硫黄酸化物 | JIS K0103 | 30,000 |
窒素酸化物 | JIS K0103 | 30,000 |
連続測定8時間 | 30,000 | |
連続測定24時間 | 50,000 | |
一酸化炭素 | JIS K0098 | 20,000 |
フッ素化合物 | JIS K0105 | 30,000 |
塩素 | JIS K0106 | 30,000 |
塩化水素 | JIS K0107 | 20,000 |
水銀 | JIS K0222 | 30,000 |
全炭化水素 | ガスクロマトグラフ法 | 30,000 |
その他の金属化合物 | 別途御見積 |
項目 | 単価(円) |
---|---|
ダイオキシン類測定 | 別途御見積 |
有害大気汚染物質測定 | 別途御見積 |
各種大気環境測定 | 別途御見積 |
項目 | 試験方法または適用 | 単価(円) |
---|---|---|
試料採取費 | 5点まで 45,000 | |
1点増す毎に 10,000 | ||
アスベスト分析費 | 位相差顕微鏡法 | 15,000 |
JIS K8350 SEM法、TEM法 | 別途御見積 |
項目 | 試験方法または適用 | 単価(円) |
---|---|---|
試料採取費用 | 2点まで 45,000 | |
1点増す毎に 10,000 | ||
アンモニア | 環境庁告示第9号 | 15,000 |
メチルメルカプタン 硫化水素 硫化メチル 二硫化メチル | 環境庁告示第9号 | 1成分 20,000 4成分 50,000 |
トリメチルアミン | 環境庁告示第9号 | 20,000 |
アセトアルデヒド プロピオンアルデヒド ノルマルブチルアルデヒド イソブチルアルデヒド ノルマルバレルアルデヒド イソバレルアルデヒド | 環境庁告示第9号 | 1成分 20,000 6成分 70,000 |
イソプタノール | 環境庁告示第9号 | 20,000 |
酢酸エチル メチルイソブチルケトン トルエン スチレン キシレン | 環境庁告示第9号 | 1成分 20,000 5成分 60,000 |
プロピオン酸 ノルマル酪酸 ノルマル吉草酸 イソ吉草酸 | 環境庁告示第9号 | 1成分 20,000 4成分 50,000 |
臭気指数(臭気濃度) | 嗅覚測定(内閣府令・告示) | 70,000 |
臭気指数を除く全項目同時分析 | 250,000 | |
臭気指数を含む全項目同時分析 | 300,000 |
騒音・振動測定
近年、高層ビル・マンションが増加し、住居間での騒音環境問題として、上下階の落下物/足音/隣戸間のオーディオ音/外からのトラック(車・列車)の音/工場/夜間飲食店等、日常生活する上での様々な問題が発生しています。人の健康を保護し、生活環境を保全する上で望ましい基準値を知るこがまず第一歩ではないでしょうか。
項目 | 試験方法または適用 | 単価(円) |
---|---|---|
基本料金 | 昼間測定 | 40,000 |
工場騒音 | 厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第1号 | 4,000 |
建設工事騒音 | 内閣府令第59号 | 40,000 |
道路交通騒音 新幹線鉄道騒音 航空機騒音 | 別途御見積 | |
周波数分析 | 別途御見積 |
項目 | 試験方法または適用 | 単価(円) |
---|---|---|
基本料金 | 昼間測定 | 40,000 |
工場振動 | 環境省告示第90号 | 5,000 |
建設工事振動 | 内閣府令第58号 | 5,000 |
道路交通振動 | 別途御見積 | |
周波数分析 | 別途御見積 |
建築物飲料水分析・水道法分析
項目 | 試験方法または適用 | 単価(円) |
---|---|---|
一般殺菌 | 寒天培地法 | 7,500 |
大腸菌群数 | 乳糖ブイヨン-ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン倍地法 | 7,500 |
カドミウム | ICP法 | 3,700 |
水銀 | 原子吸光光度法 | 4,300 |
セレン | 水素化物発生-原子吸光光度法 | 8,000 |
鉛 | ICP法 | 3,700 |
ヒ素 | 水素化物発生-原子吸光光度法 | 7,000 |
六価クロム | ICP法 | 3,700 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法 | 10,000 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | イオンクロマトグラフ法 | 7,500 |
フッ素 | イオンクロマトグラフ法 | 4,300 |
ほう素 | ICP法 | 4,300 |
四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン ジクロロメタン シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン ベンゼン クロロホルム ジプロモクロロメタン ブロモジクロロメタン ブロモホルム 総トリハロメタン 1,3-ジクロロプロペン 1,1,1-トリクロロエタン トランス-1,2-ジクロロエチレン トルエン キシレン p-ジクロロベンゼン 1,2-ジクロロプロパン | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 又は、 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析法 | 1成分目 30,000 追加成分 5,000 |
2-メチルイソボルネオール ジェオスミン | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 | 1成分目 30,000 追加成分 5,000 |
チラウム | 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法 | 20,000 |
シマジン(CAT) チオベンカルブ(ベンチオカーブ) イソキサチオン ダイアジノン フェニトロチオン(MEP) イソプロチオラン クロロタロニル(TPN) プロピザミト ジクロルボス(DDVP) フェノブカルブ(BPMC) クロルニトロフェン(CNP) イプロベンホス(IBP) EPN | 固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法 | 1成分目 20,000 追加成分 5,000 |
フタル酸ジエチルヘキシル | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法 | 20,000 |
ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法 | 1成分目 20,000 追加成分 5,000 |
亜鉛 | ICP法 | 3,700 |
アルミニウム | ICP法 | 3,700 |
鉄 | ICP法 | 3,700 |
銅 | ICP法 | 3,700 |
ナトリウム | ICP法 | 3,700 |
マンガン | ICP法 | 3,700 |
塩化物イオン | イオンクロマトグラフ法等 | 4,300 |
全硬度(Ca、Mg等) | 滴定法 | 6,200 |
蒸発残留物 | 重量法 | 3,700 |
陰イオン界面活性剤 | 固相抽出-イオンクロマトグラフ法 | 5,600 |
非イオン界面活性剤 | 固相抽出-吸光光度法 | 10,000 |
フェノール類 | 吸光光度法 | 4,700 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 全有機炭素計測定法 | 3,700 |
水素イオン濃度(pH) | ガラス電極法等 | 700 |
味 | 官能法 | 2,500 |
臭気 | 官能法 | 1,800 |
色度 | 比色法等 | 1,200 |
濁度 | 透過光測定法等 | 1,800 |
塩素酸 | イオンクロマトグラフ法 | 4,300 |
クロロ酢酸 ジクロロ酢酸 トリクロロ酢酸 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法 | 1成分目 20,000 追加成分 5,000 |
臭素酸 | イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法 | 10,000 |
1,4-ジオキサン | 固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法 | 20,000 |
ニッケル | ICP法等 | 3,700 |
アンチモン | 水素化物発生-原子吸光光度法 | 8,000 |
モリブデン | ICP法等 | 3,700 |
残留塩素 | 比色法等 | 3,700 |
臭気強度(TON) | 官能法 | 1,200 |
遊離炭素 | 滴定法 | 3,700 |
ランゲリア指数(腐食性) | 計算法 | 12,500 |
一般殺菌 大腸菌群数 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 塩化物イオン 有機物 水素イオン濃度(pH) 味、臭気、色度、濁度 を同時試験の場合 | 20,000 | |
全項目を同時試験の場合 | 200,000 |
水質分析
項目 | 単価(円) |
---|---|
カドミウム | 3,700 |
全シアン | 4,300 |
有機リン | 12,500 |
鉛 | 3,700 |
ヒ素 | 4,300 |
総水銀 | 4,300 |
アルキル水銀 | 11,200 |
PCB | 37,500 |
トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 四塩化炭素 ジクロロメタン 1.2-ジクロロエタン 1.1.1-トリクロロエタン 1.1.2-トリクロロエタン 1.1-ジクロロエチレン シス-1.2-ジクロロエチレン 1.3-ジクロロプロペン(D-D) ベンゼン クロロホルム トランス-1.2-ジクロロエチレン トルエン キシレン p-ジクロロベンゼン 1.2ジクロロプロパン | 1成分目 30,000 追加成分 5,000 |
チラウム オキシン銅 | 1成分目 20,000 追加成分 5,000 |
シマジン(CAT) チオベンカルブ(ベンチオカーブ) イソキサチオン ダイアジノン フェニトロチオン(MEP) イソプロチオラン クロロタロニル(TPN) プロピザミト ジクロルボス(DDVP) フェノブカルブ(BPMC) クロルニトロフェン(CNP) イプロベンホス(IBP) EPN | 1成分目 20,000 追加成分 5,000 |
フタル酸ジエチルヘキシル | 20,000 |
セレン | 8,000 |
ホウ素 | 4,300 |
フッ素 | 4,300 |
ニッケル | 3,700 |
モリブデン | 3,700 |
アンチモン | 3,700 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 7,000 |
全項目を同時分析の場合 | 185,000 |
項目 | 単価(円) |
---|---|
水素イオン濃度 | 700 |
生物化学的酸素要求量 | 5,600 |
化学的酸素要求量 淡水 | 3,700 |
化学的酸素要求量 海水 | 5,000 |
浮遊物質 | 2,800 |
ヘキサン抽出物質(油分) | 4,700 |
動植物油 | 7,500 |
鉱物油 | 7,500 |
フエノール類 | 4,700 |
銅 | 3,700 |
亜鉛 | 3,700 |
溶解性鉄 | 3,700 |
溶解性マンガン | 3,700 |
クロム | 3,700 |
フッ素 | 4,300 |
大腸菌群数(平板法) | 4,300 |
全窒素 | 5,000 |
全リン | 5,000 |
水素イオン濃度 生物化学的酸素要求量 化学的酸素要求量 淡水 化学的酸素要求量 海水 浮遊物質 ヘキサン抽出物質(油分) を同時分析の場合 | 15,000 |
項目 | 単価(円) |
---|---|
大腸菌群数(最確法) | 7,500 |
一般細菌 | 7,500 |
透視度 | 1,200 |
濁度 | 1,800 |
臭気 | 1,200 |
色度 | 1,200 |
溶存酸素量 | 3,700 |
導電率(EC) | 1,200 |
活性汚泥有機性浮遊物(MLVSS ) | 3,700 |
活性汚泥浮遊物(MLSS) | 3,700 |
SV30、SV120 | 1,200 |
有機性浮遊物 | 3,700 |
懸濁物質(pH7) | 3,100 |
全蒸発残分 | 3,700 |
溶解性蒸発残分 | 4,300 |
強熱残分 | 3,700 |
強熱減量 | 3,700 |
溶解性物質 | 3,700 |
酸消費量 | 3,700 |
アルカリ消費量 | 3,700 |
全炭酸 | 3,700 |
ホルムアルデヒド | 6,200 |
陰イオン界面活性剤 | 5,600 |
残留塩素 | 3,700 |
塩素イオン | 3,700 |
塩分 | 1,800 |
クロロフイルa | 5,600 |
トリハロメタン生成能 | 60,000 |
ダイオキシン類 | 別途御見積 |
アルミニウム | 3,700 |
ビスマス | 3,700 |
全硬度 | 3,700 |
カルシウム | 3,700 |
マグネシウム | 3,700 |
カリウム | 3,700 |
コバルト | 3,700 |
モリブデン | 3,700 |
ナトリウム | 3,700 |
ニッケル | 3,700 |
アンチモン | 5,000 |
バナジウム | 3,700 |
ベリリウム | 3,700 |
二酸化ケイ素 | 3,700 |
錫 | 5,000 |
タングステン | 5,000 |
臭化物イオン | 3,700 |
沃化物イオン | 3,700 |
硫黄イオン | 3,700 |
亜硫酸イオン | 3,700 |
アンモニウムイオン | 4,300 |
亜硝酸イオン | 3,700 |
硝酸イオン | 3,700 |
有機体窒素 | 7,500 |
リン酸イオン | 3,700 |
有機体炭素(TOC) | 6,200 |
スズキ建築設計事務所では、作業環境測定士による測定・分析を承っております。
お見積り・日程などお気軽にご連絡ください。
04-7132-2041